一、年总流通人次
总馆 | 分馆 | 服务点 | 合计 | |
2018年 | 191166 | 21955 | 13513 | 226634 |
2019年 | 158318 | 22390 | 11782 | 192490 |
2020年 | 40807 | 23988 | 28857 | 93652 |
2021年 | 54461 | 27809 | 38207 | 120477 |
总计 | 444752 | 96142 | 92359 | 633253 |
二、年文献外借数量
总馆 | 馆外服务点 | 分馆外借及流动批借阅 | 合计 | |
2018年 | 143182 | 4000 | 14944 | 162126 |
2019年 | 123679 | 2200 | 13226 | 139105 |
2020年 | 39643 | 1700 | 99200 | 140543 |
2021年 | 40865 | 11800 | 118800 | 171465 |
总计 | 375539 | 19700 | 218000 | 613239 |
三、年讲座、展览、培训活动场次
讲座 | 展览 | 培训 | 合计 | |
2018年 | 5 | 11 | 5 | 21 |
2019年 | 7 | 9 | 5 | 21 |
2020年 | 5 | 5 | 7 | 17 |
2021年 | 6 | 24 | 8 | 38 |
总计 | 23 | 49 | 25 | 97 |
四、年讲座、展览、培训活动人次
讲座 | 展览 | 培训 | 合计 | |
2018年 | 408 | 4004 | 220 | 4632 |
2019年 | 512 | 3445 | 220 | 4177 |
2020年 | 317 | 2986 | 782 | 4085 |
2021年 | 2518 | 10149 | 23920 | 36587 |
总计 | 3755 | 20584 | 25142 | 49481 |
五、年阅读推广活动场次
场次 | 人次 | |
2018年 | 36 | 16800 |
2019年 | 29 | 8900 |
2020年 | 34 | 38400 |
2021年 | 50 | 77600 |
总计 | 149 | 141700 |
六、年图书馆网站点击量
年份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
访问量 | 17919 | 188016 | 233107 | 529822 | 968864 |
七、年馆藏数字资源浏览量
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 平台合计 | |
读秀平台 | 70336 | 71308 | 64302 | 64302 | 270248 |
汇雅书库 | / | / | 85172 | 73345 | 158517 |
移动图书馆 | 940808 | 953926 | 1035893 | 893042 | 3823669 |
瀑布流 | / | / | 43555 | 59335 | 102890 |
名师讲坛 | 54981 | 45722 | 76555 | 69087 | 246345 |
掌阅精选 | / | / | 3471 | 10075 | 13546 |
年度合计 | 1066125 | 1070956 | 1308948 | 1169186 | 4615215 |
八、年馆藏数字资源下载量
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 平台合计 | |
读秀平台 | 6631 | 7813 | 7096 | 8429 | 29969 |
汇雅书库 | / | / | 16978 | 14844 | 31822 |
移动图书馆 | 35255 | 41258 | 37035 | 40298 | 153846 |
歌德机 | 47181 | 49051 | 27853 | 46999 | 171084 |
瀑布流 | / | / | 4072 | 6506 | 10578 |
名师讲坛 | 6571 | 4393 | 7664 | 6688 | 25316 |
掌阅精选 | / | / | 202 | 368 | 10357 |
年度合计 | 95638 | 102515 | 100900 | 124132 | 423185 |